Live data
AI Video API Price Index
Real per-second pricing for the same AI video model across every provider VideoRouter routes to, computed straight from our own live registry — the same data that backs each model's own detail page. This dataset is public: feel free to cite it, with a link back to this page (https://videorouter.sh/video-generation-api/pricing).
| Model | Cheapest | Most expensive | Spread | Providers |
|---|---|---|---|---|
| seedance-2-5 | OpenSand — $0.0525 / second | Fal — $0.2205 / second | 76.2% | 13 |
| seedance-2.0 | OpenSand — $0.1179 / second | Fal — $0.3034 / second | 61.1% | 13 |
| wan-3.0 | Atlas Cloud — $0.064 / second | DeepInfra — $0.2 / second | 68.0% | 12 |
| gemini-omni-flash | Google — $0.1 / second | Fal — $0.13 / second | 23.1% | 5 |
| minimax/h3 | Atlas Cloud — $0.08 / second | WaveSpeedAI — $0.16 / second | 50.0% | 16 |
| happy-horse-1.1 | Pika — $0.126 / second | OpenRouter — $0.213 / second | 40.8% | 5 |
| grok-imagine-video-1.5 | Replicate — $0.08 / second | grok-imagine-video-1.5 — $2.5 / second | 96.8% | 6 |
| grok-imagine-video | WaveSpeedAI — $0.05 / second | grok-imagine-video — $0.7 / second | 92.9% | 6 |
| seedance-2.0-fast | Atlas Cloud — $0.027 / second | Fal — $0.2419 / second | 88.8% | 12 |
| seedance-2.0-mini | OpenSand — $0.0104 / second | Fal — $0.0721 / second | 85.5% | 11 |
| seedance-2.0-mini-unrestricted | OpenSand — $0.0114 / second | SandBase — $0.0721 / second | 84.1% | 3 |
| kling-video-v3-omni | SandBase — $0.0588 / second | MachGen — $0.336 / second | 82.5% | 12 |
| minimax/h3-max | SandBase — $0.016 / second | Fal — $0.08 / second | 80.0% | 6 |
| kling-video-v3 | Novita — $0.084 / second | MachGen — $0.336 / second | 75.0% | 19 |
| gemini-omni-1.1-flash | WaveSpeedAI — $0.03 / second | Google — $0.1 / second | 70.0% | 4 |
| veo-3.1 | Pika — $0.2 / second | MachGen — $0.6 / second | 66.7% | 9 |
| veo-3.1-fast | Replicate — $0.1 / second | MachGen — $0.3 / second | 66.7% | 9 |
| veo-3.1-lite | SandBase — $0.03 / second | WaveSpeedAI — $0.08 / second | 62.5% | 5 |
| vidu-q3 | MachGen — $0.06 / second | SandBase — $0.154 / second | 61.0% | 3 |
| wan-2.7 | Alibaba — $0.1 / second | OpenRouter — $0.25 / second | 60.0% | 3 |
| ltx-2.3-pro | MachGen — $0.1 / second | SandBase — $0.24 / second | 58.3% | 3 |
| vidu-q3-turbo | MachGen — $0.02 / second | SandBase — $0.035 / second | 42.9% | 2 |
| seedance-2.5-unrestricted | OpenSand — $0.3482 / second | TOAPIS — $0.5881 / second | 40.8% | 2 |
| happy-horse-1.0 | Pika — $0.168 / second | OpenRouter — $0.2824 / second | 40.5% | 3 |
| wan-3.0-prime | SandBase — $0.09 / second | Fal — $0.14 / second | 35.7% | 8 |
| kling-v2.6 | WaveSpeedAI — $0.042 / second | Kling — $0.062 / second | 32.3% | 5 |
| kling-motion-control | Atlas Cloud — $0.1071 / second | Novita — $0.1575 / second | 32.0% | 4 |
| seedance-2.0-fast-unrestricted | OpenSand — $0.0774 / second | SandBase — $0.1008 / second | 23.2% | 2 |
| vidu-q3-pro | MachGen — $0.12 / second | WaveSpeedAI — $0.15 / second | 20.0% | 3 |
| pixverse-v6 | MachGen — $0.028 / second | SandBase — $0.035 / second | 20.0% | 4 |
| kling-video-v3-turbo | Pika — $0.112 / second | Tencent TokenHub — $0.14 / second | 20.0% | 9 |
| h3-unrestricted | SandBase — $0.104 / second | TOAPIS — $0.13 / second | 20.0% | 2 |
| seedance-2.0-unrestricted | OpenSand — $0.3181 / second | TOAPIS — $0.3673 / second | 13.4% | 2 |
| seedance-1.5-pro | TOAPIS — $0.0245 / second | OpenRouter — $0.0259 / second | 5.4% | 2 |
| luma-ray-3.2 | Luma — $0.03 / second | SandBase — $0.03 / second | 0.0% | 3 |
| gen-4.5 | Replicate — $0.12 / second | OpenRouter — $0.12 / second | 0.0% | 2 |
| flux-3 | Replicate — $0.17 / second | Together AI — $0.17 / second | 0.0% | 4 |
| flux-3-extend | flux-3-extend — $0.41 / second | Fal — $0.41 / second | 0.0% | 3 |
| minimax/h3-max-turbo | Fal — $0.025 / second | Fal — $0.025 / second | 0.0% | 2 |
| ltx-2.5-fast | Lightricks — $0.09 / second | Fal — $0.09 / second | 0.0% | 2 |
| ltx-2.5-pro | Lightricks — $0.12 / second | Fal — $0.12 / second | 0.0% | 2 |
| flux-3-edit-video | flux-3-edit-video — $0.03 / second | Fal — $0.03 / second | 0.0% | 2 |
"Cheapest"/"Most expensive" compare the lowest-priced tier each provider offers for that model; see the model's own detail page for the full per-tier breakdown. Only models with 2+ pricing providers are listed — there's nothing to compare against for a single-sourced model.
Want to route a real request to whichever of these is cheapest? Get an API key and call /v1/videos with just the model name — VideoRouter routes to the best available host automatically.